Kết quả xổ số Hà Nội - 12/02/2009Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 83456 | |||||||||||
Nhất | 57776 | |||||||||||
Nhì | 76354 | 45379 | ||||||||||
Ba | 83721 | 75217 | 71570 | |||||||||
88171 | 70539 | 05284 | ||||||||||
Tư | 7271 | 9601 | 8784 | 4745 | ||||||||
Năm | 4885 | 0029 | 6819 | |||||||||
3014 | 4978 | 1575 | ||||||||||
Sáu | 088 | 487 | 992 | |||||||||
Bảy | 16 | 97 | 49 | 00 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 17, 19, 14, 16 |
2 | 21, 29 |
3 | 39 |
4 | 45, 49 |
5 | 56, 54 |
6 | |
7 | 76, 79, 70, 71, 71, 78, 75 |
8 | 84, 84, 85, 88, 87 |
9 | 92, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 00 |
1 | 21, 71, 71, 01 |
2 | 92 |
3 | |
4 | 54, 84, 84, 14 |
5 | 45, 85, 75 |
6 | 56, 76, 16 |
7 | 17, 87, 97 |
8 | 78, 88 |
9 | 79, 39, 29, 19, 49 |